Listagem dos órgãos sociais da Associação Humanitária
dos Bombeiros VALADARES - Corpos Sociais Biénio 2023/2026
Assembleia Geral
Cargo | Nome |
Presidente | Cláudia Raquel Lopes da Silva |
Vice-Presidente | Fernando Alcino Correia de Sousa |
Secretário | Pedro Miguel Rocha Oliveira |
Suplente | Andrea Cristina Paiva Carneiro |
Suplente | Manuel Teixeira Alves |
Direção
Função | Nome |
Presidente | António Augusto Carvalho da Silva |
Vice - Presidente | Francisco Fernandes Madruga |
Tesoureiro | Alexandra Cristina F. dos Reis Dias Neves |
1º Secretária | Inês Sofia Oliveira Alves |
2º Secretária | Maria da Conceição Alves Braga |
1º Vogal | Francisco Sales Fonseca Mota |
2º Vogal | Guilherme Filipe Vieira da Rocha |
Suplente | Daniela Patrícia da Rocha Pereira |
Suplente | Alexandre Ferreira de Brito Vaz Fernandes |
Suplente | Maria Manuela Silva Monteiro |
Conselho Fiscal
Função | Nome |
Presidente | Teresa Florentina Guedes Lopes |
Vice - Presidente | Rui Filipe Bastos Moreira |
Secretário Relator | João Filipe de Jesus Paiva |
1º Vogal | Maria Conceição Gomes Correia Silva Couto |
2º Vogal | Vitor Manuel Nunes Martins |
1º Suplente | Tatiana Andreia Toscano Costa |
2º Suplente | Alexandra Maria Serra Pereira Basílio |